[HD]Rhino(라이노) 5 기초 제대로 배우기 여기를 클릭하면, 샘플강의가 재생됩니다. 이희송 강사
강좌코드 : GR_F050201
강사사진
이희송 강사

[HD]Rhino(라이노) 5 기초 제대로 배우기
담당강사 : 이희송

강의구성 총 22강좌 (강의시간 : 총 ) 수강기간 30일
강의형식 동영상 증빙서류 이 강좌의 80% 이상 수강 시
출력이 가능합니다.
참고사항
- 수강 기간 중 언제든지 반복 수강이 가능합니다.
- 수강 여부 : 해당 차시의 80%를 수강하면 (회색) 배경으로 표시됩니다.
- 수강 신청 완료 후 수강할 수 있습니다.
- 즐겨찾기 한 강좌는 MY Class에서 확인할 수 있습니다.
강좌 리스트
01. 1강 Rhinoceros의 인터페이스 [24:08]
02. 2강 Rhinoceros의 이것만 알고 시작하자 [24:46]
03. 3-1강 폴리라인 [17:43]
04. 3-2강 폴리라인 [14:16]
05. 3-3강 절대좌표&상대좌표&극좌표&상대극좌표 [11:20]
06. 4강 폴리라인 예제 [15:39]
07. 5강 제어점 커브 [29:55]
08. 6강 제어점 커브 예제 [15:28]
09. 7강 원 [16:36]
10. 8강 타원 [11:28]
11. 9강 호 [17:07]
12. 10강 사각형&다각형 [19:28]
13. 11강 Curve modify& join& trim [28:30]
14. 12강 Surface [24:08]
15. 13강 Surface modify& Move& copy& rotate [25:16]
16. 14강 Loft & Revolve 예제 [10:19]
17. 15강 Solid [20:03]
18. 16강 Solid modify [17:14]
19. 17강 Curve from object [11:47]
20. 18강 Scale& array [11:39]
21. 19강 Array 예제(스피커) [13:30]
22. 20강 스탠드 조명 예제 [13:00]
1:1
문의
엑셀다운로드중.
아이티고 로딩중.